設置実例へ 過年度状況表へ 設置事業の流れ 設置事業要綱へ 駐車場トップへ

― 自転車駐車場 年度別設置状況表 ―

年 度 区市町数 設置数(ヵ所) 収容台数(台) 備 考
昭和47 1 1 434  
48 2 2 624  
49 24 42 10,751  
50 29 57 10,192  
51 5 10 1,751  
52 12 12 4,767  
53 12 13 3,527  
54 12 12 3,963  
55 11 11 4,901  
56 15 17 7,800  
57 13 13 7,247  
58 13 13 7,275  
59 12 12 7,230  
60 10 10 4,416  
61 12 12 5,956  
62 12 12 6,128  
63 12 12 6,377  
平成 1 12 12 5,875  
2 12 12 8,896  
3 11 11 5,782  
4 12 12 9,492  
5 12 12 9,137  
6 7 7 6,336  
7 12 12 8,400  
8 7 7 5,630  
9 8 8 4,862  
10 8 9 7,362  
11 8 9 5,374  
12 5 5 2,915  
13 6 6 4,073  
14 4 4 1,475  
15 2 2 1,420  
16 2 2 1,387  
17 1 1 2,000  
18 1 1 179  
19 1 1 738  
20 1 1 601  
21 2 2 465  
合 計 341 397 185,738 (平成21年度まで)

↑このページの先頭へ戻る↑